0 0 0

#890

173 Search results in images:

890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Fotofalle an der ersten Brücke
Tue, 31 Dec 2019 13:36:03 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Fotofalle an der ersten Brücke
Tue, 31 Dec 2019 13:36:03 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Fotofalle an der ersten Brücke
Tue, 31 Dec 2019 13:36:03 +0100
… 697, 890, 900, 970, bsl19 … Gallery: BSL10 - Fotofalle an der ersten Brücke
Tue, 31 Dec 2019 13:36:03 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:50 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:50 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:49 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:49 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:48 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:48 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:48 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:48 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Z - bis 12:50
Tue, 31 Dec 2019 12:49:48 +0100
… 697, 890, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:11 +0100
… 697, 890, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:11 +0100
… 697, 890, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:11 +0100
… 1046, 542, 697, 890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:09 +0100
… 1046, 542, 697, 890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:09 +0100
… 1046, 542, 697, 890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:09 +0100
… 1046, 542, 697, 890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:08 +0100
… 1046, 542, 697, 890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:08 +0100
… 1046, 542, 697, 890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10 - Rheinauenpark - Rd. 2
Tue, 31 Dec 2019 12:37:08 +0100
… 697, 890, 900, 970, bsl19 … Gallery: BSL10-Brücke - bis 12:40
Tue, 31 Dec 2019 12:36:23 +0100
… 697, 890, 900, 970, bsl19 … Gallery: BSL10-Brücke - bis 12:40
Tue, 31 Dec 2019 12:36:23 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Brücke - bis 12:40
Tue, 31 Dec 2019 12:36:22 +0100
… 697, 890, 900, 970, bsl19 … Gallery: BSL10-Brücke - bis 12:40
Tue, 31 Dec 2019 12:36:22 +0100
… 1046, 890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Brücke - bis 12:40
Tue, 31 Dec 2019 12:36:22 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Brücke - bis 12:40
Tue, 31 Dec 2019 12:36:22 +0100
890, 900, bsl19 … Gallery: BSL10-Brücke - bis 12:40
Tue, 31 Dec 2019 12:36:22 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:19 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:18 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:18 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:18 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:18 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:18 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:18 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Z Fotofalle
Sun, 01 Dec 2019 12:18:18 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Allee 5 km
Sun, 01 Dec 2019 11:52:50 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Allee 5 km
Sun, 01 Dec 2019 11:52:50 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Allee 5 km
Sun, 01 Dec 2019 11:52:49 +0100
890, 892, mwl19 … Gallery: MWL-Allee 5 km
Sun, 01 Dec 2019 11:52:49 +0100
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:09 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:09 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:07 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:07 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:07 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:07 +0200
… 1327, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:05 +0200
… 1327, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:04 +0200
… 1327, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Ziel nach 17:45
Sat, 21 Sep 2019 17:47:04 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Kran nach 17:40
Sat, 21 Sep 2019 17:45:44 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Kran nach 17:40
Sat, 21 Sep 2019 17:45:44 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Kran nach 17:40
Sat, 21 Sep 2019 17:45:44 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Kran nach 17:40
Sat, 21 Sep 2019 17:45:43 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Kran nach 17:40
Sat, 21 Sep 2019 17:45:43 +0200
890, roc19 … Gallery: RoC10 - Kran nach 17:40
Sat, 21 Sep 2019 17:45:43 +0200
… 160, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:59 +0200
… 160, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:59 +0200
… 160, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:59 +0200
… 160, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:58 +0200
… 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:57 +0200
… 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:57 +0200
… 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:56 +0200
… 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:55 +0200
… 1295, 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:54 +0200
… 1295, 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:54 +0200
… 1295, 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:53 +0200
… 1295, 16, 535, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Rhein nach 17:30
Sat, 21 Sep 2019 17:36:52 +0200
… 219, 232, 310, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:51 +0200
… 219, 232, 310, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:51 +0200
… 219, 232, 310, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:50 +0200
… 219, 232, 310, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:50 +0200
… 219, 232, 310, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:50 +0200
… 219, 232, 310, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:50 +0200
… 219, 232, 310, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:50 +0200
… 0, 63, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:49 +0200
… 0, 63, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:49 +0200
… 282, 610, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:47 +0200
… 282, 610, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:47 +0200
… 282, 610, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:47 +0200
… 282, 610, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:46 +0200
… 282, 610, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:46 +0200
… 282, 610, 890, roc19 … Gallery: RoC10 - Treppe nach 17:03
Sat, 21 Sep 2019 17:03:46 +0200
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:18 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:17 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:17 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:17 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:17 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:14 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:14 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:09 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Ziel - nach 14:15 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:56:09 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:18:11 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:18:11 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:18:02 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 14:18:02 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 13:42:59 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 13:42:59 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 13:42:57 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 4 - nach 13:40 Uhr
Sun, 24 Feb 2019 13:42:57 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 3
Sun, 24 Feb 2019 13:10:19 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 3
Sun, 24 Feb 2019 13:10:19 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 3
Sun, 24 Feb 2019 13:10:16 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 3
Sun, 24 Feb 2019 13:10:15 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 1 - Pferderennbahn
Sun, 24 Feb 2019 12:49:32 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 1 - Pferderennbahn
Sun, 24 Feb 2019 12:49:32 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 1 - Pferderennbahn
Sun, 24 Feb 2019 12:49:32 +0100
890, wsp19, wsp19-3 … Gallery: Runde 1 - Pferderennbahn
Sun, 24 Feb 2019 12:49:32 +0100
… 1196, 890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:35 +0100
… 1196, 890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:34 +0100
… 1196, 890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:34 +0100
… 1196, 890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:33 +0100
… 1196, 890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:33 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:31 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:31 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:28 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Ziel - nach 13:35 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:54:28 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - nach 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:53:01 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - nach 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:53:01 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - nach 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:52:59 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - nach 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:52:59 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - nach 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:52:57 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - nach 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:52:57 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:22:04 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:22:04 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:22:03 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:22:03 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:22:01 +0100
890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:22:01 +0100
… 1390, 890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:20:42 +0100
… 1390, 890, wsp19, wsp19-2 … Gallery: Strecke 2 - bis 13:30 Uhr
Sun, 10 Feb 2019 13:20:41 +0100
890 Gallery: Strecke 1
Sun, 10 Feb 2019 12:51:18 +0100
890 Gallery: Strecke 1
Sun, 10 Feb 2019 12:51:17 +0100
890 Gallery: Strecke 1
Sun, 10 Feb 2019 12:51:15 +0100
890 Gallery: Strecke 1
Sun, 10 Feb 2019 12:51:15 +0100
890 Gallery: Strecke 1
Sun, 10 Feb 2019 12:51:09 +0100
890 Gallery: Strecke 1
Sun, 10 Feb 2019 12:51:09 +0100
… 1395, 890, wsp19, wsp19-1 … Gallery: Ziel - nach 13:00 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 13:10:17 +0100
… 1395, 890, wsp19, wsp19-1 … Gallery: Ziel - nach 13:00 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 13:10:17 +0100
… 1395, 890, wsp19, wsp19-1 … Gallery: Ziel - nach 13:00 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 13:10:17 +0100
… 1395, 890, wsp19, wsp19-1 … Gallery: Ziel - nach 13:00 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 13:10:16 +0100
… 1395, 890, wsp19, wsp19-1 … Gallery: Ziel - nach 13:00 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 13:10:16 +0100
… 1395, 890, wsp19, wsp19-1 … Gallery: Ziel - nach 13:00 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 13:10:14 +0100
… 1395, 890, wsp19, wsp19-1 … Gallery: Ziel - nach 13:00 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 13:10:14 +0100
… 1138, 890, 967, w … Gallery: Strecke - nach 12:35 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 12:41:01 +0100
… 1138, 890, 967, w … Gallery: Strecke - nach 12:35 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 12:41:01 +0100
… 1138, 890, 967, w … Gallery: Strecke - nach 12:35 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 12:41:01 +0100
… 1138, 890, 967, w … Gallery: Strecke - nach 12:35 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 12:41:01 +0100
… 1138, 890, 967, w … Gallery: Strecke - nach 12:35 Uhr
Sun, 27 Jan 2019 12:41:00 +0100
… 484, 890, bsl18 … Gallery: nach 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 14:04:11 +0100
… 484, 890, bsl18 … Gallery: nach 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 14:04:10 +0100
… 484, 890, bsl18 … Gallery: nach 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 14:04:10 +0100
… 484, 890, bsl18 … Gallery: nach 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 14:04:10 +0100
… 867, 890, 969, bsl18 … Gallery: bis 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:56:24 +0100
… 867, 890, 969, bsl18 … Gallery: bis 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:56:24 +0100
… 867, 890, 969, bsl18 … Gallery: bis 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:56:24 +0100
… 867, 890, 969, bsl18 … Gallery: bis 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:56:24 +0100
… 867, 890, 969, bsl18 … Gallery: bis 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:56:24 +0100
… 867, 890, 969, bsl18 … Gallery: bis 14:00 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:56:24 +0100
… 360, 391, 453, 890, bsl18 … Gallery: bis 13:50 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:49:05 +0100
… 360, 391, 453, 890, bsl18 … Gallery: bis 13:50 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:49:05 +0100
… 360, 453, 890, bsl18 … Gallery: bis 13:50 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:49:04 +0100
… 360, 453, 890, bsl18 … Gallery: bis 13:50 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:49:04 +0100
… 360, 391, 453, 890, bsl18 … Gallery: bis 13:50 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:49:04 +0100
… 360, 453, 890, bsl18 … Gallery: bis 13:50 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:49:03 +0100
890, bsl18 … Gallery: bis 13:43 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:42:50 +0100
890, bsl18 … Gallery: bis 13:43 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:42:49 +0100
890, bsl18 … Gallery: bis 13:43 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:42:49 +0100
890, bsl18 … Gallery: bis 13:43 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:42:49 +0100
… 616, 890, bsl18 … Gallery: nach 13:15 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:16:21 +0100
… 616, 890, bsl18 … Gallery: nach 13:15 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:16:21 +0100
… 503, 616, 890, bsl18 … Gallery: nach 13:15 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:16:20 +0100
… 503, 616, 890, bsl18 … Gallery: nach 13:15 Uhr
Mon, 31 Dec 2018 13:16:20 +0100